Autohaus Markus Fugel e.K.
Hofer Straße 7c, 09224 Chemnitz

Neu- und Gebrauchtwagen in Chemnitz


59 Fahrzeuge gefunden
59 Fahrzeug gefunden

Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
Honda Civic Tourer 1.8i-VTEC Executive LED|Navi|SHZ|Leder
  • 85.760 km
  • 10.2015
  • Super
  • 104 kW/141 PS
  • Weiß
  • Automatik
  • Gebrauchtfahrzeug
  • Lederausstattung
  • 5 Türen
  • Navigationssystem
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbrauch kombiniert (NEFZ): 6,4 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): 152 g/km
Effizienzklasse: D

Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive LED|Navi
  • 23.950 km
  • 08.2020
  • Hybrid - Super/Elektro
  • 72 kW/98 PS
  • Rot
  • Automatik
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 5 Türen
  • Navigationssystem
Effizienzklasse A+
Kraftstoffverbrauch kombiniert (NEFZ): 3,9 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): 89 g/km
Effizienzklasse: A+